<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Superbeleggerworden</title>
	<atom:link href="http://www.superbeleggerworden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superbeleggerworden.nl</link>
	<description>Informatie voor juist beleggen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 10:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>In deze barre economische tijden kunt u uw woning beter verhuren!</title>
		<link>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/08/26/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/</link>
		<comments>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/08/26/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snelle Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[huis en huur]]></category>
		<category><![CDATA[huis en huur home rentals]]></category>
		<category><![CDATA[huis verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[uw huis verhuren]]></category>
		<category><![CDATA[woning verhuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbeleggerworden.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Momenteel is het voor veel mensen lastig om een huis te kopen vanwege verscherpte regelgeving. Daardoor blijven veel starters zonder huis en veel mensen die een nieuw huis hebben krijgen de tweede woning niet verkocht. Een ideale oplossing voor dit geval is uw huis te verhuren, danwel voor lange termijn, danwel voor korte termijn aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Momenteel is het voor veel mensen lastig om een huis te kopen vanwege verscherpte regelgeving. Daardoor blijven veel starters zonder huis en veel mensen die een nieuw huis hebben krijgen de tweede woning niet verkocht. Een ideale oplossing voor dit geval is uw huis te verhuren, danwel voor lange termijn, danwel voor korte termijn aan bijvoorbeeld expats.</p>
<p><a href="http://huisenhuur.nl/">Huis &amp; Huur | Home Rentals</a> is in dit geval een zeer geschikte partij. Volledig gratis wordt uw woning onder de aandacht gebracht en verhuurd aan geschikte mensen. Kortom Huis &amp; Huur doet al het werk voor u.</p>
<p>Voor meer informatie ga naar <a href="http://huisenhuur.nl/">www.huisenhuur.nl</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/08/26/in-deze-barre-economische-tijden-kunt-u-uw-woning-beter-verhuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China trekt teugels aan!</title>
		<link>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/08/23/china-trekt-teugels-aan/</link>
		<comments>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/08/23/china-trekt-teugels-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Snelle Jelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[china alleenrecht aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[china monopoliepositie aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[proefabbonoment beleggen aardmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[value stars newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbeleggerworden.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Als één land beschikt over zo ongeveer 95% van de wereldproductie van zeldzame aarden, dan zouden er alarmbellen moeten gaan rinkelen. China bevindt zich in deze monopoliepositie en is nu hard bezig om de prijzen op te drijven. China verhoogt de prijzen van zeldzame aardmetalen en kritische grondstoffen om zelf in een voordelige concurrentiepositie te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als één land beschikt over zo ongeveer 95% van de wereldproductie van zeldzame aarden, dan zouden er alarmbellen moeten gaan rinkelen. China bevindt zich in deze monopoliepositie en is nu hard bezig om de prijzen op te drijven.</p>
<p>China verhoogt de prijzen van zeldzame aardmetalen en kritische grondstoffen om zelf in een voordelige concurrentiepositie te komen bij de vervaardiging van eindproducten en om ondernemingen te bewegen om in China te investeren en hun productie niet elders onder te brengen.</p>
<p>De VS en Canada zoeken nu in andere landen naar mogelijke mijnen om de benodigde aardmetalen te kunnen delven. Dat heeft wel tijd nodig, zeker nog een jaar of drie. Maar het is niet verwonderlijk dat tijdens de beurscrisis in augustus de aandelenkoersen van de mijnondernemingen die zoeken naar de zeldzame aarden al na enkele uren weer op hun oude niveau stonden.</p>
<p>Wilt u beleggen in aardmetalen? Lees het allemaal in de Value Stars Newsletter!</p>
<p><a href="http://www.valuestarsnewsletter.com/index.php?referer=0d1c7db1beb9b7bfc659755855047d07">Klik hier om een proefabonnement te nemen voor slechts €175,00 en u kunt alle waardevolle e-Books en nieuwsbrieven direct downloaden!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/08/23/china-trekt-teugels-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudprijs bereikt nieuw recordniveau!</title>
		<link>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/07/18/goudprijs-bereikt-nieuw-recordniveau/</link>
		<comments>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/07/18/goudprijs-bereikt-nieuw-recordniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in goud]]></category>
		<category><![CDATA[gold stars newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs europa]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs nieuw record]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs sterk gestegen]]></category>
		<category><![CDATA[goudprijs verenigde staten]]></category>
		<category><![CDATA[value news publishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbeleggerworden.nl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[De goudprijs bereikte vanmorgen een nieuw recordniveau, in de Verenigde Staten. Ook in euro’s en in ponden bereikte de goudprijs een nieuw recordniveau. Vanmorgen werd er gehandeld aan 1598,60 dollar, of een stijging met 0,30% tegenover het slotniveau van afgelopen vrijdag. Het is al de 11de dag op rij dat de goudprijs stijgt. De stijging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>De goudprijs bereikte vanmorgen een nieuw recordniveau, in de   Verenigde Staten. Ook in euro’s en in ponden bereikte de goudprijs een   nieuw recordniveau.</em></p>
<p>Vanmorgen werd er gehandeld aan 1598,60 dollar, of een stijging met   0,30% tegenover het slotniveau van afgelopen vrijdag. Het is al de 11de   dag op rij dat de goudprijs stijgt.</p>
<p>De stijging van de goudprijs heeft uiteraard te maken met een aantal   onzekerheden die de beleggers blijven kwellen. Zowel in Europa als in  de  Verenigde Staten moeten belangrijke knopen doorgehakt.</p>
<p>Wilt u zelf ook beleggen in goud? <a href="http://www.goldstarsnewsletter.com/index.php?referer=7dea497bacbbee3370b456ac411cd33f">Schrijf je dan nu in voor de Gold Stars Newsletter!</a> De Gold Stars Newsletter biedt een ieder die de beleggingsportefeuille    graag in eigen beheer houdt, informatie omtrent ontwikkelingen op de    goud- en zilvermarkten. Ze publiceren maandelijks een Newsletter waarin    twee ‘junior’ exploratie en productiebedrijven binnen het goud- en    zilversegment nader worden bekeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/07/18/goudprijs-bereikt-nieuw-recordniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleg in goud en zilver met de Gold Stars Newsletter</title>
		<link>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/06/16/de-gold-stars-newsletter/</link>
		<comments>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/06/16/de-gold-stars-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsadvies]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingsportefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[gold stars newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[goud- en zilvermarkten beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[goud- en ziversegment]]></category>
		<category><![CDATA[value news publishing nv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbeleggerworden.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[De Gold Stars Newsletter is een uitgave van Value News Publishing NV, een bedrijf dat al geruime tijd particuliere beleggers van beleggingsadvies voorziet op het gebied van value beleggen. De Gold Stars Newsletter biedt een ieder die de beleggingsportefeuille graag in eigen beheer houdt, informatie omtrent ontwikkelingen op de goud- en zilvermarkten. Ze publiceren maandelijks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Gold Stars Newsletter is een uitgave van <strong><a href="http://www.valuenewspublishing.com/">Value News Publishing NV</a></strong>,  een bedrijf dat al geruime tijd particuliere beleggers van  beleggingsadvies voorziet op het gebied van value beleggen. De Gold  Stars Newsletter biedt een ieder die de beleggingsportefeuille graag in  eigen beheer houdt, informatie omtrent ontwikkelingen op de goud- en  zilvermarkten. Ze publiceren maandelijks een Newsletter waarin twee  ‘junior’ exploratie en productiebedrijven binnen het goud- en  zilversegment nader worden bekeken.</p>
<p>Klik <a href="http://www.goldstarsnewsletter.com/de_value_stars_newsletter">hier</a> om je aan te melden voor de Gold Stars Newsletter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/06/16/de-gold-stars-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggen in goud!</title>
		<link>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/04/20/beleggen-in-goud/</link>
		<comments>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/04/20/beleggen-in-goud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen in goud]]></category>
		<category><![CDATA[goud en beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[goud en investeren]]></category>
		<category><![CDATA[investeren in goud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbeleggerworden.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u een superbelegger worden?! Investeer dan op dit moment in goud. De goudprijs heeft op dit moment een nieuw record bereikt. Voor het eerst is een troy ounce (31,1 gram goud) maar liefst 1500 dollar waard. De prijs is in een jaar tijd flink opgelopen, vorig voorjaar schommelde de goudprijs nog rond de 1100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilt u een superbelegger worden?! Investeer dan op dit moment in goud. De goudprijs heeft op dit moment een nieuw record bereikt. Voor het eerst is een troy ounce (31,1 gram goud) maar liefst 1500 dollar waard.</p>
<p>De prijs is in een jaar tijd flink opgelopen, vorig voorjaar schommelde de goudprijs nog rond de 1100 dollar.</p>
<p>Investeerders zien goud als een veilige belegging in een economisch onzekere tijd. De laatste dagen is die onzekerheid gegroeid, omdat beleggers zich onder meer zorgen maken over de enorme schuldenlast van Amerika en over de vraag of Griekenland zijn schulden wel kan terugbetalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/04/20/beleggen-in-goud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word een superbelegger!</title>
		<link>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/03/04/word-een-superbelegger/</link>
		<comments>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/03/04/word-een-superbelegger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adverteerders]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[super belegger worden]]></category>
		<category><![CDATA[value stars newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbeleggerworden.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u een superbelegger worden?! Meldt u dan nu aan voor de Value Stars Newsletter! In deze newsletter vindt u alle informatie over beleggen, investeren en de beurs! Klik hier om een proefabonnement te nemen voor slechts €175,00 en u kunt alle waardevolle e-Books en nieuwsbrieven direct downloaden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilt u een superbelegger worden?! Meldt u dan nu aan voor de Value Stars Newsletter! In deze newsletter vindt u alle informatie over beleggen, investeren en de beurs!</p>
<p><a href="http://www.valuestarsnewsletter.com/index.php?referer=0d1c7db1beb9b7bfc659755855047d07">Klik hier om een proefabonnement te nemen voor slechts €175,00 en u kunt alle waardevolle e-Books en nieuwsbrieven direct downloaden!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/03/04/word-een-superbelegger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op Superbeleggerworden.nl!</title>
		<link>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/03/04/welkom-op-superbeleggerworden-nl/</link>
		<comments>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/03/04/welkom-op-superbeleggerworden-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[beursnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[goede belegger]]></category>
		<category><![CDATA[informatie beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[wordt super belegger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superbeleggerworden.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op Superbeleggerworden.nl. Hier vindt u alle informatie en nieuwtjes over beleggen, investeren en de beurs! Zo wordt u een echte superbelegger! Kijk rond op de site voor vragen kunt u contact met ons opnemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op Superbeleggerworden.nl. Hier vindt u alle informatie en nieuwtjes over beleggen, investeren en de beurs! Zo wordt u een echte superbelegger! Kijk rond op de site voor vragen kunt u contact met ons opnemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superbeleggerworden.nl/2011/03/04/welkom-op-superbeleggerworden-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

